| NLV Kreis Delme-Hunte |
| 2. Landesoffene Abendsportfest mit Kreismeisterschaften 2021 |
| am 24.06.2021 in Delmenhorst - Stadion |
| Gesamtergebnisliste |
| Ergebnisliste |
| 26.06.2021 / 16:01 |
| Männer |
| 100 m Männer | +0,8 | 24.06.2021 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Kähling, Richard | 1962 | NI | OSC Damme | 13,67 | sec. |
| 2. | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | 13,75 | sec. |
| 3. | Wirth, Pierre | 1965 | NI | BTB Oldenburg | 14,26 | sec. |
| 4. | Lüdemann, Dr. Rudolf | 1950 | SH | Ahrensburger TSV | 14,89 | sec. |
| 5. | Jung, Wolfgang | 1949 | NI | BTB Oldenburg | 15,44 | sec. |
| Brechmann, Günter | 1939 | BR | TUS Huchting | ab. |
| 100 m Männer | +0,1 | 24.06.2021 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Ihler, Sven | 2001 | NI | SV Warsingsfehn | 12,25 | sec. |
| 2. | Knabe, Wolfgang | 1959 | NI | OSC Damme | 13,04 | sec. |
| 3. | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | 13,19 | sec. |
| 4. | Folkers, Matthias | 1958 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 13,44 | sec. |
| 5. | Gimmy, Stefan | 1965 | NI | BTB Oldenburg | 13,52 | sec. |
| Lüers, Heiner | 1958 | NI | TSG Westerstede | disq. |
| Heidbrink, Sebastian | 1966 | SH | Leichtathletikclub Kronshagen | ab. |
| Nolting, Christoph | 2000 | NI | VfL Germania Leer | ab. |
| 100 m Männer | +0,5 | 24.06.2021 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Kuhfeld, Fabian | 2000 | NI | Delmenhorster TV | 11,28 | sec. |
| 2. | Gilani, Said | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 11,70 | sec. |
| 3. | Helbig, Lars | 1997 | NI | SV Friedrichsfehn | 11,72 | sec. |
| 4. | Hollmann, Michael | 1979 | NI | VfL Oldenburg | 11,98 | sec. |
| 5. | Gliesche, Pascal | 1990 | NI | BTB Oldenburg | 12,16 | sec. |
| 6. | Stärk, Andreas | 1966 | NI | OSC Damme | 12,56 | sec. |
| 7. | Pradzynski, Czeslaw | 1960 | NI | LAV Zeven | 13,22 | sec. |
| Lay, Hans Jürgen | 1985 | NI | BTB Oldenburg | ab. |
| 100 m Männer | 24.06.2021 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Kuhfeld, Fabian | 2000 | NI | Delmenhorster TV | +0,5 | 11,28 | sec. |
| 2. | Gilani, Said | 1996 | BR | SV Werder Bremen | +0,5 | 11,70 | sec. |
| 3. | Helbig, Lars | 1997 | NI | SV Friedrichsfehn | +0,5 | 11,72 | sec. |
| 4. | Hollmann, Michael | 1979 | NI | VfL Oldenburg | +0,5 | 11,98 | sec. |
| 5. | Gliesche, Pascal | 1990 | NI | BTB Oldenburg | +0,5 | 12,16 | sec. |
| 6. | Ihler, Sven | 2001 | NI | SV Warsingsfehn | +0,1 | 12,25 | sec. |
| 7. | Stärk, Andreas | 1966 | NI | OSC Damme | +0,5 | 12,56 | sec. |
| 8. | Knabe, Wolfgang | 1959 | NI | OSC Damme | +0,1 | 13,04 | sec. |
| 9. | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | +0,1 | 13,19 | sec. |
| 10. | Pradzynski, Czeslaw | 1960 | NI | LAV Zeven | +0,5 | 13,22 | sec. |
| 11. | Folkers, Matthias | 1958 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | +0,1 | 13,44 | sec. |
| 12. | Gimmy, Stefan | 1965 | NI | BTB Oldenburg | +0,1 | 13,52 | sec. |
| 13. | Kähling, Richard | 1962 | NI | OSC Damme | +0,8 | 13,67 | sec. |
| 14. | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | +0,8 | 13,75 | sec. |
| 15. | Wirth, Pierre | 1965 | NI | BTB Oldenburg | +0,8 | 14,26 | sec. |
| 16. | Lüdemann, Dr. Rudolf | 1950 | SH | Ahrensburger TSV | +0,8 | 14,89 | sec. |
| 17. | Jung, Wolfgang | 1949 | NI | BTB Oldenburg | +0,8 | 15,44 | sec. |
| Lüers, Heiner | 1958 | NI | TSG Westerstede | disq. |
| Brechmann, Günter | 1939 | BR | TUS Huchting | ab. |
| Lay, Hans Jürgen | 1985 | NI | BTB Oldenburg | ab. |
| Nolting, Christoph | 2000 | NI | VfL Germania Leer | ab. |
| Heidbrink, Sebastian | 1966 | SH | Leichtathletikclub Kronshagen | ab. |
| 200 m Männer | +0,8 | 24.06.2021 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Gimmy, Stefan | 1965 | NI | BTB Oldenburg | 27,89 | sec. |
| 2. | Kähling, Richard | 1962 | NI | OSC Damme | 29,04 | sec. |
| 3. | Lüdemann, Dr. Rudolf | 1950 | SH | Ahrensburger TSV | 31,44 | sec. |
| 4. | Jung, Wolfgang | 1949 | NI | BTB Oldenburg | 32,02 | sec. |
| Wirth, Pierre | 1965 | NI | BTB Oldenburg | ab. |
| 200 m Männer | +0,7 | 24.06.2021 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Gliesche, Pascal | 1990 | NI | BTB Oldenburg | 25,47 | sec. |
| 2. | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | 27,15 | sec. |
| 3. | Folkers, Matthias | 1958 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 27,81 | sec. |
| Knabe, Wolfgang | 1959 | NI | OSC Damme | ab. |
| Heidbrink, Sebastian | 1966 | SH | Leichtathletikclub Kronshagen | ab. |
| 200 m Männer | +0,7 | 24.06.2021 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Ihler, Sven | 2001 | NI | SV Warsingsfehn | 24,87 | sec. |
| 2. | Stärk, Andreas | 1966 | NI | OSC Damme | 25,38 | sec. |
| 3. | Pohl, Ulrich | 1966 | NI | OSC Damme | 26,88 | sec. |
| 4. | Lüers, Heiner | 1958 | NI | TSG Westerstede | 27,61 | sec. |
| 200 m Männer | +0,5 | 24.06.2021 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Naumann, Joop | 2001 | BR | SV Werder Bremen | 23,71 | sec. |
| 2. | Helbig, Lars | 1997 | NI | SV Friedrichsfehn | 24,07 | sec. |
| 3. | Hollmann, Michael | 1979 | NI | VfL Oldenburg | 24,66 | sec. |
| Lay, Hans Jürgen | 1985 | NI | BTB Oldenburg | ab. |
| Kuhfeld, Fabian | 2000 | NI | Delmenhorster TV | ab. |
| 200 m Männer | 24.06.2021 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Naumann, Joop | 2001 | BR | SV Werder Bremen | +0,5 | 23,71 | sec. |
| 2. | Helbig, Lars | 1997 | NI | SV Friedrichsfehn | +0,5 | 24,07 | sec. |
| 3. | Hollmann, Michael | 1979 | NI | VfL Oldenburg | +0,5 | 24,66 | sec. |
| 4. | Ihler, Sven | 2001 | NI | SV Warsingsfehn | +0,7 | 24,87 | sec. |
| 5. | Stärk, Andreas | 1966 | NI | OSC Damme | +0,7 | 25,38 | sec. |
| 6. | Gliesche, Pascal | 1990 | NI | BTB Oldenburg | +0,7 | 25,47 | sec. |
| 7. | Pohl, Ulrich | 1966 | NI | OSC Damme | +0,7 | 26,88 | sec. |
| 8. | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | +0,7 | 27,15 | sec. |
| 9. | Lüers, Heiner | 1958 | NI | TSG Westerstede | +0,7 | 27,61 | sec. |
| 10. | Folkers, Matthias | 1958 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | +0,7 | 27,81 | sec. |
| 11. | Gimmy, Stefan | 1965 | NI | BTB Oldenburg | +0,8 | 27,89 | sec. |
| 12. | Kähling, Richard | 1962 | NI | OSC Damme | +0,8 | 29,04 | sec. |
| 13. | Lüdemann, Dr. Rudolf | 1950 | SH | Ahrensburger TSV | +0,8 | 31,44 | sec. |
| 14. | Jung, Wolfgang | 1949 | NI | BTB Oldenburg | +0,8 | 32,02 | sec. |
| Kuhfeld, Fabian | 2000 | NI | Delmenhorster TV | ab. |
| Knabe, Wolfgang | 1959 | NI | OSC Damme | ab. |
| Wirth, Pierre | 1965 | NI | BTB Oldenburg | ab. |
| Lay, Hans Jürgen | 1985 | NI | BTB Oldenburg | ab. |
| Heidbrink, Sebastian | 1966 | SH | Leichtathletikclub Kronshagen | ab. |
| 800 m Männer | 24.06.2021 |
| Finale |
| 1. | de Vries, Jan | 2002 | NI | DSC Oldenburg | 1:58,45 | min. |
| 2. | Weis, Luca | 1999 | BY | TV Bürgstadt | 2:01,10 | min. |
| 3. | Wendler, Felix | 1993 | BR | ATS Buntentor Bremen | 2:01,38 | min. |
| 4. | Ladewig, Lasse Bo | 1997 | HH | Hamburger SV | 2:01,77 | min. |
| 5. | Schaller, Moritz | 1994 | HH | Hamburger SV | 2:05,45 | min. |
| 6. | Meenken, Janno | 1994 | NI | DSC Oldenburg | 2:19,13 | min. |
| 7. | Schöpp, Timo | 1972 | NI | DSC Oldenburg | 2:35,92 | min. |
| 8. | Schmidt, Günter | 1946 | NI | VfL Oldenburg | 3:45,32 | min. |
| Bollhorst, Jan | 2000 | NI | DSC Oldenburg | ab. |
| 5000 m Männer | 24.06.2021 |
| Finale |
| 1. | Kohlwes, Sebastian | 1989 | BR | SV Werder Bremen | 15:31,58 | min. |
| 2. | Weise, Andre | 1984 | NI | DSC Oldenburg | 16:19,97 | min. |
| 3. | Hannawald, Finn | 2000 | NI | DSC Oldenburg | 16:38,37 | min. |
| 4. | Pospich, Philipp | 1983 | NI | LC 93 Delmenhorst | 17:03,92 | min. |
| 5. | Weber, Morten | 2000 | BR | ATS Buntentor Bremen | 17:08,62 | min. |
| 6. | Steinert, Stefan | 1982 | NI | LG Kreis Verden | 17:12,20 | min. |
| 7. | Brunkhorst, Jörg | 1969 | NI | SG akquinet Lemwerder | 17:35,90 | min. |
| 8. | Kruse, Eike | 1994 | NI | Team Laufrausch Oldenburg | 17:46,25 | min. |
| 9. | Weischenberg, Jens | 1975 | NI | LC 93 Delmenhorst | 18:18,40 | min. |
| 10. | Klages, Hartmut | 1962 | NI | MTV Müden/Örtze | 18:43,26 | min. |
| 11. | Germer, Korbinian | 2001 | NI | Team Laufrausch Oldenburg | 18:53,07 | min. |
| 12. | Amelsbarg, Christoph | 1994 | NI | Team Laufrausch Oldenburg | 19:09,90 | min. |
| 13. | Wahrmann, Mike | 1981 | NI | LC 93 Delmenhorst | 19:27,12 | min. |
| 14. | Harms, Hermann Karl | 1940 | NI | VfL Oldenburg | 27:29,56 | min. |
| 15. | Schütte, Jost | 1941 | NI | VfL Oldenburg | 38:49,06 | min. |
| Minge, Frank | 1965 | BR | LG Bremen-Nord | aufg. |
| Ernst, Simon | 1987 | BR | LG Bremen-Nord | ab. |
| Schneider, Axel | 1961 | NI | Laufsportfreunde Oldenburg | ab. |
| Diettrich, Georg | 1970 | NI | LC Wechloy | ab. |
| Hochsprung Männer | 24.06.2021 |
| Finale |
| 1. | Hesse, Nico | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 1,92 | m |
| 2. | Gilani, Said | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 1,66 | m |
| 3. | Gogol, Marc | 1969 | BR | LG Bremen-Nord | 1,63 | m |
| 4. | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | 1,51 | m |
| 4. | Heidbrink, Sebastian | 1966 | SH | Leichtathletikclub Kronshagen | 1,51 | m |
| 6. | Folkers, Matthias | 1958 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 1,45 | m |
| 135 | 140 | 145 | 148 | 151 | 154 | 157 | 160 | 163 | 166 | 169 | 172 | 180 | 186 | 192 | 201 | |||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Hesse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | xxx | |||||||
| 2. | Gilani | - | - | - | - | - | o | o | xo | x | o | xxx | ||||||||||||
| 3. | Gogol | - | - | - | - | o | o | o | xo | xxo | xxx | |||||||||||||
| 4. | Brümmerhoff | - | o | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||
| 4. | Heidbrink | - | o | o | - | o | - | xxx | ||||||||||||||||
| 6. | Folkers | o | o | o | xxx |
| Männliche Jugend U20 |
| 100 m MJ U20 | +0,9 | 24.06.2021 |
| Finale |
| 1. | Weißflog, Simon | 2003 | NI | TSV Wehdel | 11,39 | sec. |
| 2. | Schumacher, Stefan | 2002 | NI | TSV Wehdel | 11,64 | sec. |
| 3. | Klinke, Fynn | 2003 | NI | LC Hansa Stuhr | 12,02 | sec. |
| 4. | Pund, Luis | 2002 | NI | TV Dinklage | 12,08 | sec. |
| 5. | Barda, Tjarko | 2002 | HH | HNT Hamburg | 12,31 | sec. |
| 6. | Kutzick, Christian | 2003 | NI | MTV Wittmund | 12,57 | sec. |
| 7. | Darabor, Henok | 2002 | NI | VfL Oldenburg | 12,85 | sec. |
| Roth, Tim | 2003 | NI | TSV Wehdel | ab. |
| 200 m MJ U20 | +0,5 | 24.06.2021 |
| Finale |
| 1. | Weißflog, Simon | 2003 | NI | TSV Wehdel | 22,91 | sec. |
| 2. | Schumacher, Stefan | 2002 | NI | TSV Wehdel | 24,18 | sec. |
| 3. | Klinke, Fynn | 2003 | NI | LC Hansa Stuhr | 24,30 | sec. |
| 4. | Barda, Tjarko | 2002 | HH | HNT Hamburg | 25,03 | sec. |
| 5. | Darabor, Henok | 2002 | NI | VfL Oldenburg | 25,83 | sec. |
| 6. | Pund, Luis | 2002 | NI | TV Dinklage | 26,24 | sec. |
| 800 m MJ U20 | 24.06.2021 |
| Finale |
| 1. | Eskes, Daniel | 2003 | NI | LGG Ganderkesee | 2:04,02 | min. |
| 2. | Monien, Gabriel | 2003 | NI | DSC Oldenburg | 2:04,53 | min. |
| 3. | Johnßen, Bent | 2003 | NI | LC Hansa Stuhr | 2:11,33 | min. |
| 4. | Tönjes, Laurus | 2003 | NI | TV Hude | 2:17,71 | min. |
| 5. | Tönjes, Arvid | 2003 | NI | TV Hude | 2:24,88 | min. |
| Pund, Luis | 2002 | NI | TV Dinklage | ab. |
| 5000 m MJ U20 | 24.06.2021 |
| Finale |
| 1. | Diettrich, Bela | 2004 | NI | LC Wechloy | 17:48,43 | min. |
| Hochsprung MJ U20 | 24.06.2021 |
| Finale |
| 1. | Günther, Yannis | 2002 | NI | LG Lüneburg | 1,86 | m |
| 2. | Pund, Luis | 2002 | NI | TV Dinklage | 1,69 | m |
| 3. | Kutzick, Christian | 2003 | NI | MTV Wittmund | 1,66 | m |
| 4. | Peters, Manuel | 2002 | BR | SV Werder Bremen | 1,54 | m |
| Pixberg, Lasse | 2002 | BR | SV Werder Bremen | ab. |
| 145 | 148 | 151 | 154 | 157 | 160 | 163 | 166 | 169 | 172 | 180 | 186 | 192 | ||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Günther | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xxx | ||||||||||
| 2. | Pund | - | - | o | o | xo | xo | - | xxo | o | xxx | |||||||||||||
| 3. | Kutzick | - | - | o | o | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||||
| 4. | Peters | o | o | o | xo | xxx |
| Männliche Jugend U18 |
| 100 m MJ U18 | +0,4 | 24.06.2021 |
| Finale |
| 1. | Brockhoff, Leonard | 2005 | NI | Delmenhorster TV | 12,66 | sec. |
| 2. | Silvester, Lukas | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 13,19 | sec. |
| 3. | Silvester, Finn | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 13,83 | sec. |
| Stein, Ole | 2004 | NI | TSV Wehdel | ab. |
| 200 m MJ U18 | +0,5 | 24.06.2021 |
| Finale |
| 1. | Silvester, Lukas | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 26,24 | sec. |
| Stein, Ole | 2004 | NI | TSV Wehdel | ab. |
| 800 m MJ U18 | 24.06.2021 |
| Finale |
| 1. | Hornbostel, Jost | 2004 | NI | DSC Oldenburg | 2:12,37 | min. |
| 2. | Giller, Julius | 2005 | SH | Tri-Sport Lübeck | 2:16,76 | min. |
| 3. | Silvester, Finn | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 2:20,57 | min. |
| 4. | Pfannenschmidt, Hennes | 2004 | NI | BV Garrel | 2:20,74 | min. |
| 5. | Nollmeyer, Valentin | 2005 | NI | DSC Oldenburg | 2:21,96 | min. |
| 6. | Marbach, Felix | 2005 | NI | LGG Ganderkesee | 2:23,58 | min. |
| 3000 m MJ U18 | 24.06.2021 |
| Finale |
| 1. | Schubert, Felix | 2004 | NI | LG Kreis Verden | 10:01,12 | min. |
| Außer Wertung |
| Braune-Krickau, Martin | 1966 | NI | Eintracht Hildesheim | 10:14,58 | min. |
| Hochsprung MJ U18 | 24.06.2021 |
| Finale |
| 1. | Buchberger, Jonas | 2004 | NI | DSC Oldenburg | 1,78 | m |
| 2. | Brockhoff, Leonard | 2005 | NI | Delmenhorster TV | 1,69 | m |
| 3. | Silvester, Finn | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 1,60 | m |
| 4. | Silvester, Lukas | 2005 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 1,57 | m |
| 5. | Velthius, Dennis | 2005 | NI | SV Warsingsfehn | 1,54 | m |
| Haudek, Finn | 2005 | WE | TV Lengerich | ab. |
| 142 | 145 | 148 | 151 | 154 | 157 | 160 | 163 | 166 | 169 | 172 | 175 | 178 | 183 | |||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Buchberger | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xo | o | o | o | xxx | |||||||||
| 2. | Brockhoff | - | - | - | o | o | xo | o | o | xo | xxo | xxx | ||||||||||||
| 3. | Silvester | o | o | o | o | o | xo | xxo | xxx | |||||||||||||||
| 4. | Silvester | o | - | o | o | xo | o | xxx | ||||||||||||||||
| 5. | Velthius | o | o | o | xo | o | xxx |
| Jugend M15 |
| 100 m M15 | +0,8 | 24.06.2021 |
| Finale |
| 1. | Grunwald, Luca | 2006 | BR | SV Werder Bremen | 12,67 | sec. |
| 2. | Zeyfang, Sverre | 2006 | BR | SV Werder Bremen | 13,00 | sec. |
| 3. | Gröttrup, Onno | 2006 | NI | VfL Germania Leer | 13,36 | sec. |
| 4. | Fava, Adriano | 2006 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 13,40 | sec. |
| Feldmann, Jonas | 2006 | NI | LGG Ganderkesee | ab. |
| Thimm, Niklas | 2006 | NI | LGG Ganderkesee | ab. |
| 300 m M15 | 24.06.2021 |
| Finale |
| 1. | Grunwald, Luca | 2006 | BR | SV Werder Bremen | 41,83 | sec. |
| 2. | Klingbeil, Finn | 2006 | NI | LGG Ganderkesee | 42,06 | sec. |
| 3. | Fava, Adriano | 2006 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 43,56 | sec. |
| 4. | Zeyfang, Sverre | 2006 | BR | SV Werder Bremen | 43,59 | sec. |
| 5. | Gröttrup, Onno | 2006 | NI | VfL Germania Leer | 44,58 | sec. |
| 800 m M15 | 24.06.2021 |
| Finale |
| 1. | Dobrunz, Thilo | 2006 | NI | DSC Oldenburg | 2:22,75 | min. |
| 2. | Melnikov, Jan | 2006 | BR | SV Werder Bremen | 2:23,78 | min. |
| 3. | Niemeyer, Fynn | 2006 | BR | SV Werder Bremen | 2:34,76 | min. |
| Rothaupt, Peter | 2006 | BR | LG Bremen-Nord | ab. |
| Hochsprung M15 | 24.06.2021 |
| Finale |
| 1. | Stechert, Lasse | 2006 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 1,60 | m |
| 2. | Gröttrup, Onno | 2006 | NI | VfL Germania Leer | 1,48 | m |
| 3. | Fava, Adriano | 2006 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 1,42 | m |
| Rothaupt, Peter | 2006 | BR | LG Bremen-Nord | ab. |
| 120 | 125 | 130 | 133 | 136 | 139 | 142 | 145 | 148 | 151 | 154 | 157 | 160 | 163 | |||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Stechert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | xxx | |||||||||
| 2. | Gröttrup | o | o | o | xo | o | o | o | o | o | xxx | |||||||||||||
| 3. | Fava | - | - | o | xo | o | o | xo | xxx |
| Jugend M14 |
| 100 m M14 | +0,7 | 24.06.2021 |
| Finale |
| 1. | Emini, Riduan | 2007 | BR | SV Werder Bremen | 12,88 | sec. |
| 2. | Kroisandt, Loris Oskar | 2007 | NI | TSV Wehdel | 13,55 | sec. |
| 3. | Neugebauer, Lenny | 2007 | NI | TSV Asendorf | 13,75 | sec. |
| 300 m M14 | 24.06.2021 |
| Finale |
| 1. | Kroisandt, Loris Oskar | 2007 | NI | TSV Wehdel | 44,39 | sec. |
| 2. | Stelling, Lasse | 2007 | NI | LGG Ganderkesee | 48,72 | sec. |
| 800 m M14 | 24.06.2021 |
| Finale |
| 1. | Jelten, Felix | 2007 | NI | VfL Germania Leer | 2:36,95 | min. |
| 2. | Stelling, Lasse | 2007 | NI | LGG Ganderkesee | 2:38,21 | min. |
| Hochsprung M14 | 24.06.2021 |
| Finale |
| 1. | Emini, Riduan | 2007 | BR | SV Werder Bremen | 1,51 | m |
| 2. | Jelten, Felix | 2007 | NI | VfL Germania Leer | 1,25 | m |
| 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 133 | 136 | 139 | 142 | 145 | 148 | 151 | 154 | ||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Emini | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xxo | o | xxo | xxx | ||||||||||
| 2. | Jelten | o | o | o | o | xxx |
| Frauen |
| 100 m Frauen | +0,1 | 24.06.2021 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Müller, Christin | 2000 | NI | SG Osterholzer LA | 13,24 | sec. |
| 2. | Garde, Imke | 1999 | NI | LGG Ganderkesee | 14,46 | sec. |
| 3. | de Groot, Karen | 1987 | NI | LGG Ganderkesee | 14,71 | sec. |
| 4. | Voß, Lena-Rieke | 1999 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 14,90 | sec. |
| 5. | Iben, Anke | 1958 | NI | LGG Ganderkesee | 16,23 | sec. |
| 6. | Rost-Brasholz, Gabriele | 1946 | BR | LG Bremen-Nord | 21,82 | sec. |
| Fröhling, Jutta | 1981 | NI | SV Friedrichsfehn | ab. |
| 100 m Frauen | +0,5 | 24.06.2021 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Sandfort, Corinna | 1987 | NI | SV Friedrichsfehn | 13,20 | sec. |
| 2. | Sill, Celina | 2002 | NI | Rukeli Trollmann e. V. | 13,36 | sec. |
| 3. | Voß, Rieke | 1984 | NI | SV Friedrichsfehn | 13,39 | sec. |
| 4. | Lehmann, Sabine | 1979 | NI | TSV Wehdel | 13,45 | sec. |
| 5. | Struthoff, Johanna | 2001 | NI | LGG Ganderkesee | 13,86 | sec. |
| 6. | Garde, Diana | 1970 | NI | LGG Ganderkesee | 14,41 | sec. |
| 7. | Fuhrmann, Julia | 1999 | NI | SG Osterholzer LA | 14,64 | sec. |
| Oelgardt, Wiebke | 2001 | BR | SV Werder Bremen | ab. |
| 100 m Frauen | 24.06.2021 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Sandfort, Corinna | 1987 | NI | SV Friedrichsfehn | +0,5 | 13,20 | sec. |
| 2. | Müller, Christin | 2000 | NI | SG Osterholzer LA | +0,1 | 13,24 | sec. |
| 3. | Sill, Celina | 2002 | NI | Rukeli Trollmann e. V. | +0,5 | 13,36 | sec. |
| 4. | Voß, Rieke | 1984 | NI | SV Friedrichsfehn | +0,5 | 13,39 | sec. |
| 5. | Lehmann, Sabine | 1979 | NI | TSV Wehdel | +0,5 | 13,45 | sec. |
| 6. | Struthoff, Johanna | 2001 | NI | LGG Ganderkesee | +0,5 | 13,86 | sec. |
| 7. | Garde, Diana | 1970 | NI | LGG Ganderkesee | +0,5 | 14,41 | sec. |
| 8. | Garde, Imke | 1999 | NI | LGG Ganderkesee | +0,1 | 14,46 | sec. |
| 9. | Fuhrmann, Julia | 1999 | NI | SG Osterholzer LA | +0,5 | 14,64 | sec. |
| 10. | de Groot, Karen | 1987 | NI | LGG Ganderkesee | +0,1 | 14,71 | sec. |
| 11. | Voß, Lena-Rieke | 1999 | NI | TV Jahn Schneverdingen | +0,1 | 14,90 | sec. |
| 12. | Iben, Anke | 1958 | NI | LGG Ganderkesee | +0,1 | 16,23 | sec. |
| 13. | Rost-Brasholz, Gabriele | 1946 | BR | LG Bremen-Nord | +0,1 | 21,82 | sec. |
| Oelgardt, Wiebke | 2001 | BR | SV Werder Bremen | ab. |
| Fröhling, Jutta | 1981 | NI | SV Friedrichsfehn | ab. |
| 200 m Frauen | +0,0 | 24.06.2021 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Müller, Christin | 2000 | NI | SG Osterholzer LA | 27,29 | sec. |
| 2. | Garde, Diana | 1970 | NI | LGG Ganderkesee | 30,33 | sec. |
| Fuhrmann, Julia | 1999 | NI | SG Osterholzer LA | ab. |
| 200 m Frauen | +0,0 | 24.06.2021 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Meiners, Lieske | 1994 | NI | SV Friedrichsfehn | 25,48 | sec. |
| 2. | Sill, Celina | 2002 | NI | Rukeli Trollmann e. V. | 27,04 | sec. |
| 3. | Sandfort, Corinna | 1987 | NI | SV Friedrichsfehn | 27,79 | sec. |
| 4. | Lehmann, Sabine | 1979 | NI | TSV Wehdel | 28,17 | sec. |
| 5. | Struthoff, Johanna | 2001 | NI | LGG Ganderkesee | 28,62 | sec. |
| Bierwirth, Isabel | 1999 | BR | Bremer LT | ab. |
| 200 m Frauen | 24.06.2021 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Meiners, Lieske | 1994 | NI | SV Friedrichsfehn | +0,0 | 25,48 | sec. |
| 2. | Sill, Celina | 2002 | NI | Rukeli Trollmann e. V. | +0,0 | 27,04 | sec. |
| 3. | Müller, Christin | 2000 | NI | SG Osterholzer LA | +0,0 | 27,29 | sec. |
| 4. | Sandfort, Corinna | 1987 | NI | SV Friedrichsfehn | +0,0 | 27,79 | sec. |
| 5. | Lehmann, Sabine | 1979 | NI | TSV Wehdel | +0,0 | 28,17 | sec. |
| 6. | Struthoff, Johanna | 2001 | NI | LGG Ganderkesee | +0,0 | 28,62 | sec. |
| 7. | Garde, Diana | 1970 | NI | LGG Ganderkesee | +0,0 | 30,33 | sec. |
| Fuhrmann, Julia | 1999 | NI | SG Osterholzer LA | ab. |
| Bierwirth, Isabel | 1999 | BR | Bremer LT | ab. |
| 800 m Frauen | 24.06.2021 |
| Finale |
| 1. | Bothe, Carolin | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 2:16,37 | min. |
| 2. | Jerkovic, Lea | 2001 | NI | LC Hansa Stuhr | 2:22,68 | min. |
| 3. | Fuß, Lina | 1998 | NI | VfL Germania Leer | 2:28,48 | min. |
| 4. | Beneke, Josephine | 2000 | NI | LG Kreis Verden | 2:31,22 | min. |
| 5. | Noack, Melanie | 1980 | NI | LG Kreis Verden | 2:46,37 | min. |
| 6. | Richter-Berends, Manuela | 1975 | NI | LC Hansa Stuhr | 2:52,13 | min. |
| 7. | Kleinemeyer, Dagmar | 1956 | HH | Barsbütteler SV | 3:34,73 | min. |
| 8. | Rost-Brasholz, Gabriele | 1946 | BR | LG Bremen-Nord | 3:53,15 | min. |
| Breit, Elisabeth | 1964 | HH | Hamburg Running | ab. |
| Brandewie, Lea | 1996 | NI | BV Garrel | ab. |
| Zaage, Camilla | 1990 | BR | SV Werder Bremen | ab. |
| Andres, Bonnie | 2000 | NI | DSC Oldenburg | ab. |
| 5000 m Frauen | 24.06.2021 |
| Finale |
