| TSG Hatten-Sandkrug |
| Stabhochsprung Meeting in Hatten |
| am 1.11.2020 in Hatten - Hatten Sporthalle |
| Ergebnisliste |
| 1.11.2020 / 16:10 |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Männliche Jugend U16 |
| Männliche Jugend U14 |
| Weibliche Jugend U14 |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| Männer |
| Stabhochsprung Männer | 1.11.2020 |
| Finale |
| 1. | 49366 | Schröder, Karsten | 1976 | NI | TSG Hatten-Sandkrug | 2,60 | m |
| 2. | Wieting, Mathias | 1971 | NI | TSG Hatten-Sandkrug | 1,70 | m |
| 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | ||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Schröder | - | - | - | - | - | o | - | o | o | o | - | o | - | o | - | o | o | - | xxx | ||||
| 2. | Wieting | - | o | o | o | o | xxx |
| Männliche Jugend U16 |
| Stabhochsprung MJ U16 | 1.11.2020 |
| Finale |
| 1. | 4701 | Brockhoff, Leonard | 2005 | NI | Delmenhorster TV | 2,40 | m |
| 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 235 | 240 | 245 | |||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Brockhoff | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xo | xo | o | o | xxx |
| Männliche Jugend U14 |
| Stabhochsprung MJ U14 | 1.11.2020 |
| Finale |
| 1. | 626245 | Raschid, Rojan | 2009 | NI | TSG Hatten-Sandkrug | 1,70 | m |
| 49312 | Schröder, Johann | 2008 | NI | TSG Hatten-Sandkrug | o.g.V. |
| 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | |||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Raschid | - | o | o | o | xxo | xxx | |||||||||||||||||
| Schröder | xxx |
| Weibliche Jugend U14 |
| Stabhochsprung WJ U14 | 1.11.2020 |
| Finale |
| 1. | 44609 | Schmidt, Finja | 2008 | TSG Hatten-Sandkrug | 1,90 | m |
| 2. | 46612 | Walter, Mina | 2009 | NI | TSG Hatten-Sandkrug | 1,50 | m |
| 3. | 626244 | Raschid, Schona | 2008 | NI | TSG Hatten-Sandkrug | 1,40 | m |
| 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Schmidt | o | o | o | o | o | xo | xxo | xxx | |||||||||||||||
| 2. | Walter | o | xo | o | xxx | |||||||||||||||||||
| 3. | Raschid | o | o | xxx |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 6 | 5 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 4 | 3 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 10 | 8 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.3.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel | |
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.3.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/6300 NLV-Kreis Delme-Hunte e.V. |