| NLV Region Oldenburg |
| Regionsmeisterschaft u. Bestenkämpfe Mehrkampf u. Langstrecken |
| am 27.08.2017 in Delmenhorst - Stadion |
| Gesamtergebnisliste |
| Ergebnisliste |
| 27.08.2017 / 15:57 |
| Regionsbestenkämpfe |
| Wettkampfübersicht |
| Kinder M10 |
| Kinder M11 |
| Jugend M12 |
| Jugend M13 |
| Jugend M14 |
| Jugend M15 |
| Kinder W10 |
| Jugend W12 |
| Jugend W13 |
| Jugend W14 |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| Jugend M15 |
| 3000 m M15 | 27.08.2017 |
| Finale |
| 1. | Goedeke, Fabian | 2002 | NI | LGG Ganderkesee | 10:45,59 | min. |
| Jugend M14 |
| 3000 m M14 | 27.08.2017 |
| Finale |
| 1. | Monien, Gabriel | 2003 | NI | DSC Oldenburg | 11:20,19 | min. |
| 2. | Eckert, Mathis | 2003 | NI | DSC Oldenburg | 12:10,04 | min. |
| Jugend M13 |
| 2000 m M13 | 27.08.2017 |
| Finale |
| 1. | Hornbostel, Jost | 2004 | NI | DSC Oldenburg | 7:18,27 | min. |
| Heinrichs, Eibo | 2004 | NI | SV Nordenham | aufg. |
| Jugend M12 |
| 2000 m M12 | 27.08.2017 |
| Finale |
| 1. | Lueken, Jannis | 2005 | NI | TSV Großenkneten | 7:37,10 | min. |
| 2. | Doerner, Tammo | 2005 | NI | SV Nordenham | 7:51,89 | min. |
| 3. | Staggenborg, Kian | 2005 | NI | TSV Großenkneten | 8:11,08 | min. |
| Kinder M11 |
| 2000 m M11 | 27.08.2017 |
| Finale |
| 1. | Wincierz, Fabian | 2006 | NI | SV Nordenham | 8:05,98 | min. |
| 2. | Klingbeil, Finn | 2006 | NI | LGG Ganderkesee | 8:25,72 | min. |
| Kinder M10 |
| 2000 m M10 | 27.08.2017 |
| Finale |
| 1. | Hogeback, Julian | 2007 | NI | TSV Großenkneten | 7:54,41 | min. |
| 2. | Klingbeil, Corvin | 2007 | NI | LGG Ganderkesee | 8:56,80 | min. |
| 3. | Dietsch, Maximilian | 2008 | NI | LGG Ganderkesee | 9:42,43 | min. |
| Jugend W14 |
| 2000 m W14 | 27.08.2017 |
| Finale |
| 1. | Nyhuis, Lena | 2003 | NI | OSC Damme | 8:29,98 | min. |
| Jugend W13 |
| 2000 m W13 | 27.08.2017 |
| Finale |
| 1. | Hinrichs, Carolin | 2004 | NI | VfL Löningen | 7:37,26 | min. |
| 2. | Hinrichs, Sophie | 2004 | NI | VfL Löningen | 7:39,91 | min. |
| 3. | Richter, Sonja | 2004 | NI | VfL Löningen | 7:48,11 | min. |
| 4. | Meiners, Jule | 2004 | NI | DSC Oldenburg | 8:24,03 | min. |
| 5. | Gerdes, Ann-Kathrin | 2004 | NI | TuS Zetel | 11:39,77 | min. |
| Jugend W12 |
| 2000 m W12 | 27.08.2017 |
| Finale |
| 1. | Rolle, Katharina | 2005 | NI | Delmenhorster TV | 8:20,23 | min. |
| 2. | Trosin, Marike | 2005 | NI | TV Hude | 8:30,21 | min. |
| Kinder W10 |
| 2000 m W10 | 27.08.2017 |
| Finale |
| 1. | Albers, Pia | 2007 | NI | VfL Löningen | 8:13,96 | min. |
| 2. | Hennies, Aprilia | 2007 | NI | LGG Ganderkesee | 9:07,90 | min. |
| NLV Region Oldenburg |
| Regionsmeisterschaft u. Bestenkämpfe Mehrkampf u. Langstrecken |
| am 27.08.2017 in Delmenhorst - Stadion |
| Regionsbestenkämpfe |
| Ergebnisliste |
| 27.08.2017 / 15:57 |
| Wettkampfübersicht |
| Kinder M10 |
| Kinder M11 |
| Kinder W10 |
| Kinder M11 |
| 2000 m M11 | 27.08.2017 |
| Finale |
| 1. | Wincierz, Fabian | 2006 | NI | SV Nordenham | 8:05,98 | min. |
| 2. | Klingbeil, Finn | 2006 | NI | LGG Ganderkesee | 8:25,72 | min. |
| Kinder M10 |
| 2000 m M10 | 27.08.2017 |
| Finale |
| 1. | und Regionsbester |
| Hogeback, Julian | 2007 | NI | TSV Großenkneten | 7:54,41 | min. |
| 2. | Klingbeil, Corvin | 2007 | NI | LGG Ganderkesee | 8:56,80 | min. |
| 3. | Dietsch, Maximilian | 2008 | NI | LGG Ganderkesee | 9:42,43 | min. |
| Kinder W10 |
| 2000 m W10 | 27.08.2017 |
| Finale |
| 1. | Albers, Pia | 2007 | NI | VfL Löningen | 8:13,96 | min. |
| 2. | Hennies, Aprilia | 2007 | NI | LGG Ganderkesee | 9:07,90 | min. |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | NLV Kreis Delme- Hunte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Wolfgang Budde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goethestrasse 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.1 70 9650 03 09 | 27753 Delmenhorst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 14 | 14 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 11 | 10 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 11 | 10 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 11 | 11 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 27 | 23 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 14 | 14 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 21 | 19 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | 13 | 10 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 13 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 49 | 45 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 72 | 65 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 121 | 110 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.0.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel | |
| Wolfgang Budde | ||
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Renate Bartschat | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.0.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/6300 NLV-Kreis Delme-Hunte e.V. |