| NLV Kreis Delme-Hunte |
| 24. Läufertag |
| am 24.04.2016 in Delmenhorst - Stadion |
| Ergebnisliste |
| 25.04.2016 / 10:54 |
| Männer |
| 100 m Männer | +2,5 | 24.04.2016 |
| Finale |
| 1. | Maron, Alexander | 1996 | NI | TSG Hatten-Sandkrug | 11,93 | sec. |
| 2. | Hesse, Nico | 1996 | NI | Delmenhorster TV | 12,17 | sec. |
| 3. | Conde Fidalgo, Maximilian | 1996 | NI | TSG Hatten-Sandkrug | 12,20 | sec. |
| 4. | Blume, Henry | 1989 | NI | TuS Syke | 13,53 | sec. |
| Stundenlauf Männer | 24.04.2016 |
| Finale |
| 1. | Beneke, Marvin | 1994 | NI | Delmenhorster TV | 12.990 | m |
| 2. | Conde Fidalgo, Maximilian | 1996 | NI | TSG Hatten-Sandkrug | 11.095 | m |
| Männliche Jugend U20 |
| 100 m MJ U20 | +2,5 | 24.04.2016 |
| Finale |
| 1. | Mhilli, Egzon | 1998 | NI | TSG Hatten-Sandkrug | 13,30 | sec. |
| Männliche Jugend U18 |
| 100 m MJ U18 | +0,7 | 24.04.2016 |
| Finale |
| 1. | Sander, Fabian | 2000 | NI | Delmenhorster TV | 12,02 | sec. |
| 2. | Kirsch, Dennis | 2000 | NI | TSG Hatten-Sandkrug | 12,21 | sec. |
| 3. | Kuhfeld, Fabian | 2000 | NI | Delmenhorster TV | 12,33 | sec. |
| 4. | Wöhler, Tom | 2000 | NI | Delmenhorster TV | 12,71 | sec. |
| 5. | Lippert, Jan | 1999 | NI | Delmenhorster TV | 12,87 | sec. |
| 6. | Franke, Jannik | 2000 | NI | TSG Hatten-Sandkrug | 13,11 | sec. |
| Stundenlauf MJ U18 | 24.04.2016 |
| Finale |
| 1. | Raschid, Bauarjan | 2005 | NI | TSG Hatten-Sandkrug | 12.295 | m |
| Jugend M15 |
| 100 m M15 | +1,4 | 24.04.2016 |
| Finale |
| 1. | Silze, Tim-Ole | 2001 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 12,63 | sec. |
| Gökce, Emir Can | 2001 | NI | Delmenhorster TV | disq. |
| 800 m M15 | 24.04.2016 |
| Finale |
| 1. | Wilks, Sebastian | 2001 | NI | Delmenhorster TV | 2:32,76 | min. |
| Jugend M13 |
| 75 m M13 | 24.04.2016 |
| Finale |
| 1. | Budach, Lennart | 2003 | NI | Delmenhorster TV | 10,37 | sec. |
| 800 m M13 | 24.04.2016 |
| Finale |
| 1. | Wloczek, Marc-Luca | 2003 | NI | Delmenhorster TV | 2:30,75 | min. |
| 2. | Stechert, Luca | 2003 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 2:40,24 | min. |
| Jugend M12 |
| 75 m M12 | 24.04.2016 |
| Finale |
| 1. | Raschid, Bauarjan | 2005 | NI | TSG Hatten-Sandkrug | 12,90 | sec. |
| Senioren M30 |
| Stundenlauf Sen. M30 | 24.04.2016 |
| Finale |
| 1. | Lawendel, Mario | 1983 | NI | LC Hansa Stuhr | 15.802 | m |
| Senioren M50 |
| Stundenlauf Sen. M50 | 24.04.2016 |
| Finale |
| 1. | Koehler, Klaus | 1962 | NI | Delmenhorster TV | 13.047 | m |
| Senioren M55 |
| Stundenlauf Sen. M55 | 24.04.2016 |
| Finale |
| 1. | Alves, Holger | 1958 | NI | TSV Großenkneten | 14.613 | m |
| Senioren M60 |
| 1 Meilen-Lauf Sen. M60 | 24.04.2016 |
| Finale |
| 1. | Spöttel, Michael | 1956 | NI | LG Kreis Verden | 5:49,56 | min. |
| Senioren M75 |
| 1 Meilen-Lauf Sen. M75 | 24.04.2016 |
| Finale |
| 1. | Schütte, Hans Jost | 1941 | NI | VfL Oldenburg | 9:09,31 | min. |
| 2. | Sager, Bernhard | 1941 | NI | VfL Oldenburg | 10:16,69 | min. |
| Frauen |
| 800 m Frauen | 24.04.2016 |
| Finale |
| 1. | Hendrikse, Maartje | 1991 | NI | VfL Oldenburg | 2:41,83 | min. |
| 1 Meilen-Lauf Frauen | 24.04.2016 |
| Finale |
| 1. | Kipp, Michelle | 1990 | NI | VfL Oldenburg | 5:33,76 | min. |
| Stundenlauf Frauen | 24.04.2016 |
| Finale |
| 1. | Böttcher, Paula | 1994 | NI | VfL Oldenburg | 14.486 | m |
| Weibliche Jugend U18 |
| 100 m WJ U18 | +1,4 | 24.04.2016 |
| Finale |
| 1. | Budach, Julia | 2000 | NI | Delmenhorster TV | 14,34 | sec. |
| 2. | Bosse, Liza-Marie | 1999 | NI | Delmenhorster TV | 14,70 | sec. |
| 3. | Conde Fidalgo, Katharina | 2000 | NI | TSG Hatten-Sandkrug | 14,75 | sec. |
| Piernikarczyk, Sarah | 2000 | NI | Delmenhorster TV | ab. |
| 800 m WJ U18 | 24.04.2016 |
| Finale |
| 1. | Mahlstedt, Anna-Lena | 2000 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 2:21,32 | min. |
| 2. | Andres, Bonnie | 2000 | NI | VfL Oldenburg | 2:28,32 | min. |
| 3. | Budach, Julia | 2000 | NI | Delmenhorster TV | 2:39,35 | min. |
| Piernikarczyk, Sarah | 2000 | NI | Delmenhorster TV | ab. |
| Stundenlauf WJ U18 | 24.04.2016 |
| Finale |
| 1. | de Kalbermatten, Audrey | 1999 | SWZ | Care Vevey | 12.710 | m |
| 2. | Lange, Sophie | 1999 | NI | TSG Hatten-Sandkrug | 12.695 | m |
| 3. | Raschid, Juliana | 2002 | NI | TSG Hatten-Sandkrug | 11.287 | m |
| 4. | Conde Fidalgo, Katharina | 2000 | NI | TSG Hatten-Sandkrug | 8.923 | m |
| Jugend W14 |
| 100 m W14 | +1,4 | 24.04.2016 |
| Finale |
| 1. | Ellert, Julia | 2002 | NI | Delmenhorster TV | 15,44 | sec. |
| 2. | Raschid, Juliana | 2002 | NI | TSG Hatten-Sandkrug | 18,45 | sec. |
| 800 m W14 | 24.04.2016 |
| Finale |
| 1. | Jaschinski, Denise | 2002 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 2:39,76 | min. |
| 2. | Fütterer, Jule | 2002 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 2:51,20 | min. |
| 3. | Niebuhr, Antonia | 2002 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 2:53,41 | min. |
| Jugend W12 |
| 75 m W12 | 24.04.2016 |
| Finale |
| 1. | Okojie, Celin | 2004 | NI | Delmenhorster TV | 12,05 | sec. |
| Seniorinnen W30 |
| Stundenlauf Sen. W30 | 24.04.2016 |
| Finale |
| 1. | Voigt, Katharina | 1984 | NI | VfL Oldenburg | 14.672 | m |
| Seniorinnen W50 |
| Stundenlauf Sen. W50 | 24.04.2016 |
| Finale |
| 1. | Austermann, Bettina | 1962 | NI | TV Jahn Delmenhorst | 11.449 | m |
| Seniorinnen W55 |
| Stundenlauf Sen. W55 | 24.04.2016 |
| Finale |
| 1. | Pelka, Andrea | 1961 | NI | TV Jahn Delmenhorst | 11.602 | m |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | NLV Kreis Delme - Hunte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Wolfgang Budde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goethestrasse 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.160963000402 | 27753 Delmenhorst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 10 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 6 | 6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 8 | 8 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 25 | 25 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 20 | 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 45 | 45 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.7.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 12 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel | |
| Wolfgang Budde | ||
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Renate Bartschat | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.7.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/6300 NLV-Kreis Delmenhorst |