| NLV Kreis Delmenhorst |
| 23. Läufertag |
| am 25.04.2015 in Delmenhorst - Stadion |
| Ergebnisliste |
| Männliche Jugend U20 |
| 800 m MJ U20 | 25.04.2015 |
| Finale |
| 1. | Schlüter, Jannik | 1997 | NI | Delmenhorster TV | 2:00,84 | min. |
| Männliche Jugend U18 |
| 100 m MJ U18 | +1,4 | 25.04.2015 |
| Finale |
| 1. | Wilke, Thorsten | 1998 | NI | TuS Bersenbrück | 11,60 | sec. |
| 2. | Wischemeyer, Benedikt | 1999 | NI | TuS Bersenbrück | 12,85 | sec. |
| Jugend M15 |
| 100 m M15 | +1,4 | 25.04.2015 |
| Finale |
| 1. | Kuhfeld, Fabian | 2000 | NI | Delmenhorster TV | 13,18 | sec. |
| Jugend M14 |
| 100 m M14 | +1,4 | 25.04.2015 |
| Finale |
| 1. | Kähler, Jannis | 2001 | NI | TuS Zetel | 14,25 | sec. |
| 2. | Steuer, Liam Fynn | 2001 | NI | TuS Zetel | 14,80 | sec. |
| 800 m M14 | 25.04.2015 |
| Finale |
| 1. | Kähler, Jannis | 2001 | NI | TuS Zetel | 2:34,73 | min. |
| 2. | Steuer, Liam Fynn | 2001 | NI | TuS Zetel | 2:49,16 | min. |
| Senioren M50 |
| 1 Meilen-Lauf Sen. M50 | 25.04.2015 |
| Finale |
| 1. | Brandewie, Reinhard | 1964 | NI | BV Garrel | 5:13,76 | min. |
| Senioren M60 |
| 100 m Sen. M60 | +1,0 | 25.04.2015 |
| Finale |
| 1. | Fuchs, Peter | 1954 | NI | VfL Oldenburg | 15,06 | sec. |
| 1 Meilen-Lauf Sen. M60 | 25.04.2015 |
| Finale |
| 1. | Fuchs, Peter | 1954 | NI | VfL Oldenburg | 6:17,54 | min. |
| Stundenlauf Sen. M60 | 25.04.2015 |
| Finale |
| 1. | Bleiker, Detlef | 1953 | NI | LC Delmenhorst | 12.665 | m |
| Senioren M65 |
| Stundenlauf Sen. M65 | 25.04.2015 |
| Finale |
| 1. | Becker, Joachim | 1950 | NI | LC Delmenhorst | 12.267 | m |
| Senioren M75 |
| 100 m Sen. M75 | +1,0 | 25.04.2015 |
| Finale |
| 1. | Wille, Gerd | 1940 | BR | TUS Huchting | 15,08 | sec. |
| 2. | Brechmann, Günter | 1939 | BR | TUS Huchting | 16,30 | sec. |
| Frauen |
| 1 Meilen-Lauf Frauen | 25.04.2015 |
| Finale |
| 1. | Wilke, Anna | 1995 | NI | TuS Bersenbrück | 5:49,62 | min. |
| 2. | Horn, Samantha | 1997 | NI | LG Wilhelmshaven | 6:45,57 | min. |
| Stundenlauf Frauen | 25.04.2015 |
| Finale |
| 1. | de Groot, Karen | 1987 | NI | LGG Ganderkesee | 11.668 | m |
| Böttcher, Paula | 1994 | NI | VfL Oldenburg | ab. |
| Weibliche Jugend U20 |
| 100 m WJ U20 | +1,0 | 25.04.2015 |
| Finale |
| 1. | Horn, Samantha | 1997 | NI | LG Wilhelmshaven | 14,24 | sec. |
| Weibliche Jugend U18 |
| 800 m WJ U18 | 25.04.2015 |
| Finale |
| 1. | Wieting, Svea | 1999 | NI | Delmenhorster TV | 2:38,78 | min. |
| Seniorinnen W45 |
| 100 m Sen. W45 | +1,0 | 25.04.2015 |
| Finale |
| 1. | Garde, Diana | 1970 | NI | LGG Ganderkesee | 14,50 | sec. |
| 4 x 100 m Staffel Sen. W45 | 25.04.2015 |
| Finale |
| 1. | LGG Ganderkesee | NI | 58,75 | sec. |
| Iben, Anke 1958; Garde, Diana 1970 |
| Hezemanns, Carmen 1964; Braunisch, Silvia 1959 |
| Seniorinnen W50 |
| Stundenlauf Sen. W50 | 25.04.2015 |
| Finale |
| 1. | Austermann, Bettina | 1962 | NI | TV Jahn Delmenhorst | 11.544 | m |
| 2. | Pelka, Andrea | 1961 | NI | TV Jahn Delmenhorst | 11.318 | m |
| Seniorinnen W55 |
| 100 m Sen. W55 | +1,0 | 25.04.2015 |
| Finale |
| 1. | Braunisch, Silvia | 1959 | NI | LGG Ganderkesee | 14,59 | sec. |
| Seniorinnen W60 |
| Stundenlauf Sen. W60 | 25.04.2015 |
| Finale |
| 1. | de Groot, Inge | 1952 | NI | LGG Ganderkesee | 8.586 | m |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | NLV Kreis Delmenhorst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Wolfgang Budde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goethestr. 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.150963000402 | 27753 Delmenhorst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04221 589127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 11 | 10 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 7 | 6 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 7 | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 15 | 12 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 12 | 12 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 27 | 24 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.6.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 10 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 03 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 04221 589127 | eMail buddewolfgang@t-online.de |
| Wolfgang Budde | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 04221 14495 | eMail Friedo.Tanzen@t-online.de |
| Friedo Tanzen | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.6.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/6300 NLV-Kreis Delmenhorst |