| NLV Kreis Delmenhorst |
| Läufertag u. Bezirksmeisterschaften Langstaffeln |
| am 26.04.2014 in Delmenhorst - Stadion Delmenhorst |
| Meisterschaft Bez. Weser-Ems |
| Ergebnisliste |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Frauen |
| Männliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Männliche Jugend U16 |
| Weibliche Jugend U16 |
| Männer |
| 4 x 400 m Staffel Männer | 26.04.2014 |
| Finale |
| 1. | LGG Ganderkesee I | NI | 3:51,88 | min. |
| Himmelskamp, Patrick 1994; Meyer, Thomas 1984 |
| Drews, Thomas 1965; Gruber, Marius 1996 |
| 3 x 1000 m Staffel Männer | 26.04.2014 |
| Finale |
| 1. | VfL Oldenburg I | NI | 11:10,92 | min. |
| Frense, Horst 1941; Klinke, Siegfried 1943 |
| Ostendorf, Manfred 1943 |
| 2. | VfL Oldenburg II | NI | 14:37,02 | min. |
| Fuchs, Helmut 1940; Sprick, Wilhelm 1942 |
| Sager, Bernhard 1941 |
| Männliche Jugend U20 |
| 4 x 400 m Staffel MJ U20 | 26.04.2014 |
| Finale |
| 1. | StG Löningen-Ankum-Werlte I | NI | 3:38,00 | min. |
| Gehling, Luca 1998; Hanekamp, Nils 1998 |
| Renken, Stefan 1998; Struckmann, Tim 1998 |
| 2. | Heidmühler FC I | NI | 3:49,54 | min. |
| Böhm, Marius 1997; Becker, Nico 1998 |
| Fislake, Jens 1996; Baumtrock, Alexander 1995 |
| 3 x 1000 m Staffel MJ U20 | 26.04.2014 |
| Finale |
| 1. | LG Papenburg/Aschendorf I | NI | 9:13,81 | min. |
| Kusber, Marek 1995; Meyring, Jannes 1995 |
| Gerbrand, Steffen 1996 |
| Männliche Jugend U18 |
| 3 x 1000 m Staffel MJ U18 | 26.04.2014 |
| Finale |
| Außer Wertung |
| StG Team Niedersachsen/m I | NI | 7:53,77 | min. |
| Achmus, Arne 1998; Tiller, Lennart 1997 |
| Seelhöfer, Jannik 1997 |
| StG Team Niedersachsen/m II | NI | 9:03,74 | min. |
| Makaschov, Dimitri 1998; Horst, Marek 1997 |
| Braunsmann, David 1998 |
| Männliche Jugend U16 |
| 3 x 1000 m Staffel MJ U16 | 26.04.2014 |
| Finale |
| 1. | StG Melle-GMHütte I | NI | 9:30,19 | min. |
| Holtkamp, Marc 2000; Rohling, André 2000 |
| Seelhöfer, Mathis 2000 |
| 2. | VfL Löningen I | NI | 9:47,38 | min. |
| Siemer, Erik 2000; Siemer, Falk 2000 |
| Wendt, Dominik 1999 |
| 3. | StG Melle-GMHütte II | NI | 9:50,54 | min. |
| Lührmann, Moritz 2000; Renner, Dominik 2001 |
| Krampf, Jonas 2001 |
| 4. | VfL Löningen II | NI | 9:57,60 | min. |
| Pohl, Marvin 2001; Thünemann, Julius 2001 |
| Tiemann, Felix 2001 |
| Frauen |
| 4 x 400 m Staffel Frauen | 26.04.2014 |
| Finale |
| 1. | LGG Ganderkesee I | NI | 4:33,61 | min. |
| Garde, Diana 1970; de Groot, Karen 1987 |
| Engelke, Anna Magdalena 1987; von Postel, Theda 1997 |
| 3 x 800 m Staffel Frauen | 26.04.2014 |
| Finale |
| 1. | SV Friedrichsfehn I | NI | 7:15,32 | min. |
| Meyer, Angelina 1986; Schapschröer, Marlen 1986 |
| Hunfeld, Karina 1989 |
| Weibliche Jugend U20 |
| 4 x 400 m Staffel WJ U20 | 26.04.2014 |
| Finale |
| 1. | StG Löningen-Ankum-Werlte I | NI | 4:10,62 | min. |
| Kamlage, Judith 1998; Wigbers, Johanna 1998 |
| Borgmann, Anne 1998; Triphaus, Ines 1996 |
| Weibliche Jugend U16 |
| 3 x 800 m Staffel WJ U16 | 26.04.2014 |
| Finale |
| 1. | StG Löningen-Ankum I | NI | 7:30,11 | min. |
| Block, Henrieke 2000; Beckmann, Pauline 2000 |
| Meyer, Lotta 2001 |
| 2. | StG GM-Hütte - Melle - OTB I | NI | 7:54,10 | min. |
| Blumenstein, Maya 2000; Lawrance, Lucy-Elise 2001 |
| Opitz, Ann-Christin 1999 |
| 3. | StG Garrel-Molbergen I | NI | 8:21,05 | min. |
| Abeln, Kyra 2000; Bröring, Anne 2001 |
| Benkendorf, Carolin 2000 |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | NLV Kreis Delmenhorst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Wolfgang Budde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goethestrasse 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.140963000403 | 27753 Delmenhorst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04221 589127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| buddewolfgang@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.5.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 11 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel | |
| Wolfgang Budde | ||
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Friedo Tanzen, | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.5.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/6300 NLV-Kreis Delmenhorst |